- Банк заданий
- Математика (база)
- Задание 69510
Задание №69510 ЕГЭ по Математике (база)
Тема : Анализ скорости изменения величин
Раздел: Анализ поведения графиков
В таблице показаны доходы и расходы фирмы за 5 месяцев.
| Месяц | Доход, тыс. руб. | Расход, тыс. руб. |
| Март | 130 | 110 |
| Апрель | 120 | 115 |
| Май | 100 | 110 |
| Июнь | 120 | 80 |
| Июль | 80 | 70 |
Пользуясь таблицей, поставьте в соответствие каждому из указанных месяцев характеристику доходов и расходов в этом месяце.
| МЕСЯЦЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| А) апрель | 1) Расход в этом месяце превысил доход |
| Б) май | 2) Наименьший расход в период с апреля по июль |
| В) июнь | 3) Расход в этом месяце больше, чем расход в предыдущем |
| Г) июль | 4) Доход в этом месяце больше, чем доход в предыдущем |
