- Банк заданий
- Математика (база)
- Задание 78772
Задание №78772 ЕГЭ по Математике (база)
Тема : Определение величин по диаграмме
Раздел: Анализ графиков и диаграмм
В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Пермском крае с 1 января 2025 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.*) | Налоговая ставка (руб. за 1 л. с.* в год) (в зависимости от возраста автомобиля) | |||
| 0-5 лет | 5-10 лет | 10-15 лет | более 15 лет | |
| не более 100 | 25 | 23 | 22 | 20 |
| 101-125 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 126-150 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 151-175 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 176-200 | 50 | 49 | 48 | 47 |
| 201-225 | 65 | 63 | 62 | 60 |
| 226-250 | 72 | 70 | 68 | 65 |
| 251-275 | 90 | 85 | 80 | 75 |
| 276-300 | 105 | 100 | 95 | 92 |
| свыше 300 | 135 | 125 | 120 | 115 |
*л. с. - лошадинная сила.
Какова налоговая ставка (в рублях за 1 л. с. в год) на автомобиль мощностью 187 л. с. возрастом 12 лет?
