- Банк заданий
- География
- Задание 29412
Задание №29412 ЕГЭ по Географии
Тема : Миграция населения
Раздел: Население мира
Используя данные таблицы, определите миграционный прирост в города России из стран СНГ в 2018 году.
Общие итоги миграции городского населения в Российской Федерации в 2018 г. (чел.)
| МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ | ЧИСЛО ПРИБЫВШИХ | ЧИСЛО ВЫБЫВШИХ |
| из них в пределах России | 3 078 114 | 2 976 847 |
| в том числе: внутрирегиональная межрегиональная | 1 297 514 1 780 600 | 1 195 066 1 781 781 |
| международная | 452 290 | 359 234 |
| в том числе: о странами СНГ с другими зарубежным странами | 403 377 48 913 | 305 581 53 653 |
| Миграция - всего | 3 530 404 | 3 336 081 |
