- Банк заданий
- Биология
- Задание 72270
Задание №72270 ЕГЭ по Биологии
Тема : Строение эукариот
Раздел: Цитология
Установите соответствие между характеристиками и структурами клетки обозначенными цифрами но схеме выше: к каждой позиции, донной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | СТРУКТУРЫ |
А) структура клетки, в которой находится кариоплазма | 1) 1 |
Б) стопки цистерн, окружённые мембраной | 2) 2 |
В) округлые или овальные одномембранные пузырьки, заполненные пищеварительными ферментами: нуклеазами, протеазами, липазами | 3) 6 |
Г) полуавтономный органоид, преобразующий энергию питательных веществ за счёт клеточного дыхания в энергию АТФ | 4) 4 |
Д) тельце, состоящее из РНК и белков, участвует в создании рибосом | 5) 7 |
Е) организация микротрубочек, участвующих в создании цитоскелета | 6) 8 |
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
